PRODUCT: Seamless Precision Steel Tube EN10305 ST35/E35, ST45, ST52/E3551. Standard: EN 10305-1 / DIN 23912. Material: ST35/E35, ST45, ST52/E3553. OD: 10mm~219.1mm4. Wall Thickness: 2mm~35mm5. Application: Precision mechanical part for car and cylinder6. Delivery condition: NBK (The last cold formin......



| Chemical composition | |||||||||||||
| Item | Grade | Chemical composition.% | |||||||||||
| C max | Si max | Mn | Pmax | S max | |||||||||
| St35/E35 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 | |||||||
| St45 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 | |||||||
| St52/E355 | 1.0508 | 0.22 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.025 | |||||||
| The following alloying may be added:Nb≤0.03%,Ti≤0.03%,V≤0.05%,Nb+TI+v≤0.05% | |||||||||||||
| Mechanical properties | |||||||||||||
| Category | Delivery state minimum value | ||||||||||||
| item | grade | Gold finished (hard)(BK) | Gold finished (SOFT)(BKW) | Gold finished and stress-relieved(BKS) | annealed(GBK) | normalized(NBK) | |||||||
| Rm Mpa | A% | Rm Mpa | A% | Rm Mpa | ReH Mpa | A% | Rm Mpa | A% | Rm Mpa | ReH | A% | ||
| 1 | St35/E235 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 340~470 | 235 | 25 |
| 2 | St45 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440~570 | 255 | 21 |
| 3 | St52/E355 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450f | 10 | 450 | 22 | 490~630 | 355 | 22 |
Tpco Smls Seamless Steel Pipe, Baosteel Seamless Steel Pipe /Tpco Carbon Steel Pipe/CS Pipe
BS 1387 Galvanized Pipe (RY102)
Youfa Supplier Standard Size BS 1387 Galvanized Iron Steel Gi Pipe Price for Sale
Bs 1387 High Quality Galvanized Watersteel Pipe
Q345b , Q345c, Q345D, Q345e, 25mn, 27simn Steel Grades Cold Rolling Tube
Manufacturer Gi Pipe Hot Galvanized Pipe 20X20 25X25 40X40 Green House Galvanized Square Pipe